Oxen 180W/200W/250W Flexible Solar Panel
$0.00Price
Certifications: ISO14001, ISO9001, PID(Mono), PID(Poly), TUV certificate(Mono), TUV certificate(Poly), Inmetro certificate, BS-IHSAS, CE(Mono), CE(Poly)
Specifications
Parameter | Value |
Max Power | 180W/200W/250W |
Componet [sic] | ETFE/EVA/CELL/CIGS/EVA/PET |
Open Circuit Voltage | 22.5V/22.5V/28.8V |
Short Circuit Current | 10.7A/12.2A/11.45A |
Max. Power Voltage | 18V/18V/24V |
Max. Power Current | 10A/11.1A/10.4A |
Max System Voltage | 1000V |
Controller | PWM/MPPT |
Opertate [sic] Temperature Range | -40°C to +85°C |
Relative Humidity | 0~100% |
0/500
