Oxen 100W/110W/150W Flexible Solar Panel
$0.00Price
Certifications: ISO14001, ISO9001, PID(Mono), PID(Poly), TUV certificate(Mono), TUV certificate(Poly), Inmetro certificate, BS-IHSAS, CE(Mono), CE(Poly)
Specifications
Parameter | Value |
Max Power | 100W/110W/150W |
Componet [sic] | ETFE/EVA/CELL/CIGS/EVA/PET |
Open Circuit Voltage | 19.2V/22.5V/19.2V |
Short Circuit Current | 6.87A/6.72A/10.3A |
Max. Power Voltage | 16V/18V/16V |
Max. Power Current | 6.25A/6.11A/9.37A |
Max System Voltage | 1000V |
Controller | PWM/MPPT |
Opertate [sic] Temperature Range | -40°C to +85°C |
Relative Humidity | 0~100% |
0/500
