Oxen 320W/350W/380W Flexible Solar Panel
$0.00Price
Certifications: ISO14001, ISO9001, PID(Mono), PID(Poly), TUV certificate(Mono), TUV certificate(Poly), Inmetro certificate, BS-IHSAS, CE(Mono), CE(Poly)
Specifications
Parameter | Value |
Max Power | 320W/350W/380W |
Componet [sic] | ETFE/EVA/CELL/CIGS/EVA/PET |
Open Circuit Voltage | 33V/36.3V/39.6V |
Short Circuit Current | 11.7A/11.6A/11.6A |
Max. Power Voltage | 30V/33V/36V |
Max. Power Current | 10.6A/10.6A/10.5A |
Max System Voltage | 1000V |
Controller | PWM/MPPT |
Opertate [sic] Temperature Range | -40°C to +85°C |
Relative Humidity | 0~100% |
0/500
