Oxen 215W Mono Solar Panel
$0.00Price
Mechanical Parameters
Feature | Specification |
Cell Type | Mono-crystalline $125 \times 125\text{mm}$ (5 inch) |
No. of Cells | 72 ($6 \times 12$) |
Dimension | $1580 \times 808 \times 35/40\text{mm}$ |
Weight | 15.0kg (approx) |
Glass | 3.2mm, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass |
Junction Box | IP65 & IP67 Rated |
Output Cable | Section Size: $4\text{mm}^2$, Length: 900mm |
Frame | Anodized Aluminum Alloy |
No. of Bypass Diodes | 3 |
Connector | MC4 Compatible |
Working Conditions
Feature | Specification |
Maximum System Voltage | DC 1000V(IEC) / 600V(UL) |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximum Series Fuse | 15A |
NOCT | 45±2°C |
Application Class | Class A |
0/500
