Oxen 40W/50W/80W Flexible Solar Panel
$0.00Price
Certifications: ISO14001, ISO9001, PID(Mono), PID(Poly), TUV certificate(Mono), TUV certificate(Poly), Inmetro certificate, BS-IHSAS, CE(Mono), CE(Poly)
Specifications
Parameter | Value |
Max Power | 40W/50W/80W |
Componet [sic] | ETFE/EVA/CELL/CIGS/EVA/PET |
Open Circuit Voltage | 22.5V/22.5V/22.5V |
Short Circuit Current | 2.44A/2.96A/4.88A |
Max. Power Voltage | 18V/18V/18V |
Max. Power Current | 2.22A/2.78A/4.44A |
Max System Voltage | 1000V |
Controller | PWM/MPPT |
Opertate [sic] Temperature Range | -40°C to +85°C |
Relative Humidity | 0~100% |
0/500
